아이젠카 고객만족도 1위! 전국 최저가 장기렌트/리스 견적은 아이젠카
이 계산 정말
확실해요?
렌트·리스 하는 가장
정확한 방법을 알려드립니다.
월 렌트료 × 48개월 | 36,292,176원 |
---|---|
만기 시 인수가 | 15,574,000원 |
중고 취등록세 2019 중고차 취등록세 과세표준 기준 | 1,090,180원 |
월 렌트료 × 48개월 | 48,652,560원 |
---|
할부가 더 저렴한 것 같죠?
위 신차할부 금액에서
추가 비용내역이 있습니다!
신차취등록세 | 2,834,040원 |
---|---|
자동차세 연 289,560원 × 4년 | 3,077,360원 |
자동차 보험료 연 700,000원 × 4년 | 2,800,000원 |
부대비용 + 탁송료 + 공채 | 437,300원 |
단순 차량 총 구매비용으로 렌트와 할부를 비교할 시
운용비용 누락이라는 오류 발생!